适用人群
凡是影响口腔功能、健康和美观的牙齿畸形,都建议进行正畸治疗。主要包括:
牙列拥挤:牙齿排列不齐、拥挤重叠,清洁困难易患龋
牙列间隙:牙齿之间有明显缝隙
深覆盖(龅牙) :上前牙过度前突
反颌(地包天) :下前牙咬在上前牙前方
开颌:前牙或后牙无法咬合接触
深覆颌:上前牙过度覆盖下前牙
上颌前突、下颌后缩、双颌前突等颌骨关系异常
治疗流程
正畸治疗的核心流程为 “检查→准备→戴牙套→复诊→保持” 五步,整体治疗周期约 1.5–3年
方案对比
| 固定矫治 vs 隐形矫治对比表 | ||
| 对比维度 | 固定矫治(传统“钢牙”) | 隐形矫治(透明牙套) |
| 矫治原理 | 托槽+弓丝施加持续力量,实现牙齿三维控制 | 一系列透明高分子牙套逐步更换,引导牙齿移动 |
| 美观度 | 明显可见,美观度较低 | 几乎隐形,美观度高 |
| 舒适度 | 初期可能有口腔黏膜刺激 | 舒适度较高,无明显刺激 |
| 可摘戴性 | 不可自行摘戴,全天佩戴 | 可自行摘戴,每天需佩戴22小时以上 |
| 饮食限制 | 避免硬、黏食物,易附着食物残渣 | 摘戴后可正常饮食,无特殊限制 |
| 口腔清洁 | 清洁难度大,需特殊工具(正畸牙刷、冲牙器) | 摘戴后正常刷牙,清洁方便 |
| 适用病例 | 适用范围广,复杂病例同样适用 | 主要适合轻至中度病例 |
| 复诊间隔 | 4–6周 | 2–3个月 |
| 价格 | 相对较低(金属托槽1–3万元) | 相对较高(通常3万元以上) |
| 不同年龄段正畸特点对比表 | |||
| 对比维度 | 儿童期(6–12岁) | 青少年期(12–18岁) | 成年期(18岁+) |
| 治疗目标 | 引导颌骨发育、纠正功能问题 | 排齐牙齿、建立良好咬合、优化面型 | 提升咬合功能与颜面美感 |
| 颌骨潜力 | 生长潜力大,可进行骨性调控 | 仍具骨改建潜力,黄金期 | 颌骨发育停止,主要移动牙齿 |
| 治疗周期 | 较短 | 效率最高 | 稍长 |
| 常见矫治器 | 活动矫治器、早期干预装置、肌功能训练 | 金属/陶瓷托槽、隐形矫治器 | 各类矫治器均可,多学科联合 |
| 保持器需求 | 1–2年 | 1–2年 | 较长,部分需终身佩戴 |
