适用人群
单颗、多颗或全口牙齿缺失者
牙槽骨条件良好(骨量充足)者
口腔卫生良好,无严重牙周病者
全身健康状况良好,无严重心脏病、糖尿病、血液病等禁忌症者
年满18周岁、颌骨发育完全者
治疗流程
种植牙核心步骤为 “评估→植入→修复→维护” ,整体治疗周期约 3–6个月
方案对比
| 种植牙、固定桥与活动义齿对比表 | |||
| 对比维度 | 种植牙 | 固定桥 | 活动义齿 |
| 修复原理 | 植入人工牙根(种植体)至牙槽骨,骨结合后安装牙冠 | 磨除缺牙两侧邻牙作为基牙,“搭桥”粘接固定 | 通过卡环、基托固定在邻牙和黏膜上,可自行摘戴 |
| 对邻牙影响 | 不损伤邻牙 | 不可逆损伤,需磨除1.5–2mm健康牙体 | 几乎不磨除邻牙 |
| 咀嚼效率 | 95%以上 | 60%–70% | 30%–40% |
| 舒适度与美观 | 最接近天然牙,无异物感 | 舒适,无需摘戴 | 异物感明显,初期影响说话进食 |
| 治疗周期 | 3–6个月 | 2–3周 | 1–2周 |
| 牙槽骨影响 | 有效防止骨萎缩(咀嚼力传导至颌骨) | 无法阻止牙槽骨萎缩 | 长期佩戴加速牙槽骨吸收 |
| 使用寿命 | 10年存留率95%以上 | 约10–15年,松动后需重新制作 | 3–5年,需定期更换 |
| 费用 | 较高 | 中等 | 较低 |
| 适合人群 | 单颗/多颗/全口缺牙,骨量充足或可植骨者 | 缺牙1–2颗,邻牙健康稳固者 | 多颗缺牙、高龄不宜手术、预算有限者 |
